
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMS3 - 109 | 9786 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TMS3 - 108 | 2446 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMS3 - 107 | 4821 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMS3 - 106 | 1805 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMS3 - 105 | 6457 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMS3 - 104 | 1932 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMS3 - 103 | 7000 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMS3 - 102 | 9769 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TMS3 - 101 | 9202 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMS3 - 100 | 1100 |
